- 鍾慎修 Shen Shou Max Chung
- 職稱:專案副教授
- 聯絡電話:06-9264115#5006
- 研究室:B505
- 電子郵件:maxchung@gms.npu.edu.tw
- 學歷:
1988/8-1993/1 Ph.D. in Electrophysics, Polytechnic University, NY, USA
1986/8-1988/6 M.S. in Electrical Engineering, Polytechnic University, NY, USA
1979/8-1984/6 B.S. in Electrophysics, National Chiao Tung University, Hsin Chu, Taiwan
- 經歷:
經歷
服務機關名稱 單位 職務 期間 National Penghu University of Science and Technology, Penghu, Taiwan Dept. of Electrical Engineering Project Associate Professor 2023.08 ~ 迄今 National Penghu University of Science and Technology, Penghu, Taiwan Dept. of Electrical Engineering Project Assistant Professor 2019.02 ~ 2023.07 Air Force Institute of Technology, Gansan, Taiwan Dept. of Aviation & Communication Electronics Adjunct Assistant Professor 2017.08 ~ 2019.01 Hong Son Limited, Taipei, Taiwan EM Simulation: FEKO Consultant 2014.01 ~ 2017.07 National Yang Ming University, Taipei, Taiwan Institute of Biophotonics Post Doc. 2013.10 ~ 2013.12 National Central University, Chungli, Taiwan Center of Space Remote Sensing Research Post Doc. 2012.08 ~ 2013.07 National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan Dept. of Physics Post Doc. 2011.09 ~ 2012.07 Southern Taiwan University of Technology Dept. of Electronics Engineering Assistant Professor 2002.08 ~ 2011.07 Chien Kuo Institute of Technology Dept. of Electronics Engineering Assistant Professor 2001.08 ~ 2002.07 Steven Institute of Technology Dept. of Physics Post Doc. 1993.08 ~ 1994.02 Polytechnic University Weber Research Institute (WRI) Research Assistant 1987.08 ~ 1993.01 - 專長及研究領域:
研究專長:
脈衝功率、高能微波、電漿模擬、電磁模擬、無線匿蹤、奈米碳管授課領域:
電路學、電腦軟體應用、光學模擬、計算機程式、電腦輔助工程分析
年度 | 論文名稱 |
---|---|
2022 | J12: Shen Shou Max Chung, "Particle-In-Cell Simulations on Long Pulse Large Current Behavior of Magnetron with Diffraction Output", IEEE Trans. on Plasma Science, vol. 50, issue 7, pp2086-2096 |
2021 | J11: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Efficacy of an S-Shaped Air Inlet on the Reduction of Front Bistatic Radar Cross Section of a Fighter Engine", Progress In Electromagnetics Research B, vol. 92, pp193-211 |
2017 | J10: Shen Shou Max Chung, "Simulation of Reduction of S-band Bistatic Radar Cross Section of Jet Engine with Vector Thrust Nozzle via Plasmatized Exhaust", IEEE Trans. on Plasma Science, vol. 45, no.3, pp388-404 |
2016 | J9: Shen-Shou Max Chung (鍾慎修)*a, Yi-Hsin Chou (邱奕鑫)c, and Yu-Chou Chuang (莊彧宙) b,c, "Radar Cross Section Analysis of Stealth Fighter Design: Key Factors and Limitation of Simulation", International Journal of Electrical Engineering (IJEE), vol. 23, no. 6, pp201-214 |
2016 | J8: Shen Shou Max Chung, "Parametric Study of Possible Railgun Radiation in Post-fire Stage", IEEE Trans. on Plasma Science, vol. 44, Issue. 6, pp980-990 |
2016 | J7: Shen Shou Max Chung*1 and Yu-Chou Chuang2, "Simulation on change of generic satellite radar cross section via artificially created plasma sprays", Plasma Source Science and Technology, Vol. 25, No. 3, pp035004 -035019 |
2015 | J6: Shen Shou Max Chung and Yu-Chou Chuang, "Characteristics of Electromagnetic Radiation of a Railgun at the Final Firing Stage", IEEE Trans. of Plasma Science, vol. 44, no. 1, pp49-59 |
2015 | J5: Shen Shou Max Chung, "Effects of Inflated Cone on Satellite Radar Cross Sections in S-Band via FDTD Simulations", Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 42, pp109-119 |
2012 | J4: Shen Shou Max Chung, "FDTD Simulations on Radar Cross Sections of Metal Cone and Plasma Covered Metal Cone", Vacuum, Volume 86, Issue 7, pp970-984 |
2009 | J3: Chun-Rong Lin1,*, Tsu-Chi Tsai2, Max Chung2,3*, Shin-Zong Lu1, "Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles embedded in PVP nanofiber film by electrospinning method", Journal of Applied Physics, Vol. 105, Issue 7, pp07B509-07B509-3 |
2006 | J2: Max Chung, and E. E. Kunhardt, "Novel Trigger Mechanism High Power Switch: The Electrostatic Plasma Injection Switch", IEEE Trans. on Plasma Science, Vol. 34, No. 5, pp1629-1639 |
1995 | J1: M. Chung and E. E. Kunhardt, "Electrostatic Plasma Injection Switch", Appl. Phys. Lett., 66 (16), 17, pp2051-2053 |
年度 | 論文名稱 |
---|---|
2023 | C306: Shih-Chung Tuan, Shen Shou Max Chung, “Near Fields in Conical Horn Reflector Antenna in High Power Microwave Source Application,” Progress In Electromagnetic Research Symposium (PIERS 2024), Chengdu, China, April 21-25, 2024. |
2023 | C305: Shih-Chung Tuan, Shen Shou Max Chung, “Preliminary Design of a Two-plate Corner Reflector Antenna for Drone with High Power Electric Field Source,” Progress In Electromagnetic Research Symposium (PIERS 2024), Chengdu, China, April 21-25, 2024. |
2023 | C304: Shen Shou Max Chung, “Investigation of Plasma Filled Substrate Integrated Waveguide Antenna,” Taiwan Physical Society Annual Meeting (TPS 2024), National Central University, Jan. 24-26, 2024. |
2023 | C303: Shen Shou Max Chung, “Particle Collisions in Vircator with Grid Anode of Different Aspect Ratio,” Taiwan Physical Society Annual Meeting (TPS 2024), National Central University, Jan. 24-26, 2024. |
2023 | C302: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, “Simulation of Quadcopter Under High Power Electromagnetic Field,” National Symposium on Telecommunication (NST 2024), National Central University, Jan. 15-16, 2024. |
2023 | C301: 鍾慎修, “頻率不穩定性對高能微波系統作戰效果之影響,” 第32屆國防科技學術研討會, 渴望園區,桃園,Nov. , 2023, Shen Shou Max Chung, “The Influence of Frequency Instability on the Combat Effects of High Power Microwave System,” The 32nd Defense Technology Conference, Aspire Park, Taoyuan, Nov. 2023. |
2023 | C300: Shen Shou Max Chung1, Shih-Chung Tuan2, “Comparison of Foil Anode and Grid Anode in Vircator Simulation”, The 28th SIMULIA Taiwan User Conference, Taipei, Nov. 9, 2023. |
2023 | C299: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, “The Effects of Via Materials on the Scattering Matrix and Radiation Pattern of Substrate Integrated Waveguide Antenna,” 2023 International Conference on Engineering Technologies and Applications (IET ICETA 2023), Oct. 21-23, Yulin, Taiwan, 2023. |
2023 | C298: 鍾慎修,“高能微波無人機對城市的威力模擬-樓層高度影響,” 第19屆軍事作業研究與模式模擬論壇,陽明交大,112年9月26日. Shen Shou Max Chung, “Simulation of Height Effects in High Power Microwave Drone Attack in an Unburn Environment,” 19th Military Operation Research and Simulation Forum,NYCU, 20230926. |
2023 | C297: Shen Shou Max Chung*1, Shih-Chung Tuan2, “The Effects of Body Discontinuities on the Radar Cross Section of a Pyramid Shape Object,” Altair Technology Conference Taiwan (ATC 2023 Taiwan), Meriden Hotel, Taipei, Taiwan, 20230922. |
2023 | C296: 鍾慎修1 段世中2, “多目標重返大氣層載具的雷達反射截面積受其材質介電系數的影響”,Altair 2023台灣區技術大會,新竹,20230922. Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, “The Influence of Dielectric Constant on the Radar Cross Section of Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle,” Altair Technology Conference Taiwan (ATC 2023 Taiwan), Meriden Hotel, Taipei, Taiwan, 20230922. |
2023 | C295: Shen Shou Max Chung, “Influence of Anode Mesh Wire Aspect Ratio on the Output of Virtual Cathode Oscillator,” 24th IEEE Pulsed Power Conference (PPC 2023), Grand Hyatt, San Antonio, Texas, USA, June 25-29, 2023. |
2023 | C294: Shen Shou Max Chung, “Influence of Input High Voltage Waveform on the Output of Magnetron with Diffraction Output,” 24th IEEE Pulsed Power Conference (PPC 2023), Grand Hyatt, San Antonio, Texas, USA, June 25-29, 2023. |
2023 | C293: Shen Shou Max Chung, “Particle-in-cell Simulation on the Tradeoff in Reflector Hole Diameter and Output Power in Vircator,” 50th International Conference on Plasma Science (ICOPS 2023), Santa Fe, New Mexico, USA, May 21-25, 2023. |
2023 | C292: Shen Shou Max Chung, “Simulations on Possible RF Blackout Scenario During Hypersonic Reentry,” 50th International Conference on Plasma Science (ICOPS 2023), Santa Fe, New Mexico, USA, May 21-25, 2023. |
2023 | C291: 鍾慎修、段世中, “雷達波與超高音速彈頭電漿鞘層的相互作用模擬,” 2023第13屆航空科技與飛航安全暨第11屆航空與社會學術研討會, 空軍航空技術學院,高雄市岡山,中華民國112年4月21日. Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, C291: “Simulation on the Interaction between Radar Wave and Plasma Sheath around Hypersonic Warhead,” Air Force Aviation Technology Symposium 2023 (AFATS 2023), Air Force Institute of Technology, Gang San, Kaohsiung, Taiwan, April 21, 2023. |
2023 | C290: Shen Shou Max Chung, “Influence of Dielectric Reflector Position in Axial Vircator,” 19th International Workshop on Complex Systems of Charged Particles and Their Interaction with Electromagnetic Radiation (CSCPIER 2023), Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, 38 Vavilov Street, Moscow, Russia (Virtual Attendance), April 10-13, 2023. |
2023 | C289: Shen Shou Max Chung, “Circuit Simulation on the Role of Capacitor Inductance in Marx Generator,” Annual Meeting of Taiwan Physical Society (TPS 2023), National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, Jan. 16-18, 2023. |
2023 | C288: Shen Shou Max Chung, “Applied Voltage Influence on the Output Power of Magnetron with Diffraction Output,” Annual Meeting of Taiwan Physical Society (TPS 2023), National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, Jan. 16-18, 2023. |
2023 | |
2022 | C287: Shen Shou Max Chung, “Civil Airport Drone Protection,” Invited Talk, Annual Review Meeting for Taoyuan International Airport Company by Ministry of Transportation, Taoyuan International Airport, 20221214. |
2022 | C286: 鍾慎修, “金屬格柵狀陽極虛擬陰極振盪器的粒子-網格軟體模擬,” 第31屆國防科技學術研討會,國防大學,桃園,中華民國110年11月11日. Shen Shou Max Chung, “Particle-In-Cell Code Simulation of Metal Grid Anode Virtual Cathode Oscillator,” The 31st Defense Technology Conference, National Defense University, Taoyuan, Taiwan, 20221111. |
2022 | C285: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "Tunable Step Impedance Filter with Plasma Coupling," 2022 IET International Conference on Engineering Technologies and Applications (IET ICETA 2022), National Changhua University of Education, Changhua, Taiwan, 20221014-16. |
2022 | C284: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "Output Field Patterns of Magnetron with Diffraction Output," The 9th Euro-Asia Pulsed Power Conference and 24th International Conference on High-Power Particle Beams (EAPPC & BEAMS 2022), Sep. 18-22, Seoul Olympic Parktel, Seoul, Korea. |
2022 | C283: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "Comparison Of Solid Anode And Thin Foil Anode In Particle-In-Cell Simulation Of Virtual Cathode Oscillator," The 9th Euro-Asia Pulsed Power Conference and 24th International Conference on High-Power Particle Beams (EAPPC & BEAMS 2022), Sep. 18-22, Seoul Olympic Parktel, Seoul, Korea. |
2022 | C282: Shen Shou Max Chung, Zhe-Jun Zheng, Yu-Qi Li, Shih-Chung Tuan, "Wi-Fi Signal Transmission Between Floors and Its Relation to Transmitter Power," International Conference on Electromagnetic Applied Technology (ICEAT 2022), Banciao, New Taipei City, Taiwan |
2022 | C281: Shen Shou Max Chung, "Simulation Study of Plasma Frequency Selective Surface," The 49th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS 2022), Seattle, USA (Virtual Attendance), , 2022-05-22-2022-05-27 |
2022 | C280: Shen Shou Max Chung, "Simulation Study of Plasma Filter," The 49th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS 2022), Seattle, USA (Virtual Attendance), , 2022-05-22-2022-05-27 |
2022 | C279: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Issues with the Explosive Field Emission Model in PIC Code-Unlimited Current Density," IEEE The Twenty-Third International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2022), Monterey, California (Virtual Attendance), , 2022-04-25-2022-04-29 |
2022 | C278: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Preliminary Investigation on the Explosive Field Emission Model Using Vircator Particle-In-Cell Simulation," IEEE The Twenty-Third International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2022), Monterey, California (Virtual Attendance), , 2022-04-25-2022-04-29 |
2022 | C277: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Recent Trends in High Power Microwave Counter Measure Against Drone Swarm Attack," National Symposium of Telecommunication (NST2022) in Taiwan Telecommunication Annual Symposium (TTAS 2022), National Taiwan University, Taipei, Taiwan, , 2022-01-24-2022-01-27 |
2022 | C276: Shen Shou Max Chung, "Effects of Radar Absorption Material on the Bistatic Radar Cross Section of Kratos Valkyrie XQ-58 Unmanned Aerial Vehicle," National Symposium of Telecommunication (NST2022) in Taiwan Telecommunication Annual Symposium (TTAS 2022), National Taiwan University, Taipei, Taiwan, , 2022-01-24-2022-01-27 |
2022 | C275: Shen Shou Max Chung, "Fluid Code Simulation of the Beginning Stage of Z-pinch," Taiwan Physical Society Annual Meeting (TPS 2022), Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, , 2022-01-24-2022-01-29 |
2022 | C274: Shen Shou Max Chung, "Time Evolution of Surrounding Gas and Surface Temperature in a Blunt Body Reentry Vehicle", Taiwan Physical Society Annual Meeting (TPS 2022), Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, , 2022-01-24-2022-01-29 |
2022 | |
2022 | C273: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Changing the Radar Cross Section of Quadcopter by Shape Modification," 2021 Asia Pacific Microwave Conference (APMC 2021), Brisbane, Australia (Hybrid Conference), , 2021-11-28-2021-12-01 |
2021 | C272: 鍾慎修, "FEKO在無線匿蹤上的應用," 邀請演講,澳泰爾使用者大會, 富邦會議中心,台北,台灣, , 2021-11-26-2021-11-26. Shen Shou Max Chung. “Introduction to FEKO Application on RF Stealth,” Invited Talk, Altair Taiwan User Conference, SIMentor Technology, Taipei, Taiwan, Nov. 26, 2021. |
2021 | C271: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Effects of Radome’s Frequency Selection Surface on the Radiation Pattern of a Slotted Waveguide Antenna Array", The 43rd PIERS in Hangzhou, China, Hangzhou, China (Hybrid Conference), , 2021-11-21-2021-11-25 |
2021 | C270: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Frequency and Incident Angle Effect on Radar Cross Section of Quadcopter Unmanned Aerial Vehicle," The 43rd PIERS in Hangzhou, China, Hangzhou, China (Hybrid Conference), , 2021-11-21-2021-11-25 |
2022 | C269: 鍾慎修, "軸向磁場在衍射輸出型相對論性磁控管的意義, 第30屆國防科技學術研討會, 國防大學,桃園,台灣, 2021-11-19. Shen Shou Max Chung, “The Meaning of Axial Magnetic Field on the Relativistic Magnetron with Diffraction Output,” The 30th National Defense Technology Conference, National Defense University, Taoyuan, Taiwan, 20211119. |
2021 | C268: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "The Effects of Array Element Number on 28 GHz Propagation," International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2021), Taipei (Hybrid Conference), , 2021-09-19-2021-09-22 |
2021 | C267: Shen Shou Max Chung, Ming-Tien Wu, Chao-Chung Ku, Wen-Jie Wang, Meng-Han Shieh, Shih-Chung Tuan, "Passive Microwave Electric Field Display with Neon Light Bulb," International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2021), Taipei (Hybrid Conference), , 2021-09-19-2021-09-22 |
2021 | C266: Shen Shou Max Chung, "FDTD Simulation of DC Plasma Antenna," International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2021), Taipei (Hybrid Conference), , 2021-09-19-2021-09-22 |
2021 | C265: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "The Magnetic Field and Coupling Between Coils in Wireless Charging System for 3C Electronics," IEEE International Conference on Consumer Electronics – Taiwan, (ICCE-TW2021), National Penghu University of Science and Technology, , 2021-09-15-2021-09-17 |
2021 | C264: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "The Efficacy of Radar Absorption Material on the Radar Cross Section Reduction of Simple Shapes," IEEE International Conference on Consumer Electronics – Taiwan, (ICCE-TW2021), National Penghu University of Science and Technology, , 2021-09-15-2021-09-17 |
2021 | C263: Shen Shou Max Chung, "INTUITIVE INTERPRETATION OF CONVOLUTION THEORY IN HIGH POWER MICROWAVE SYSTEM," The 48th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS 2021), New Mexico, US (Virtual Conference), , 2021-09-12-2021-09-19 |
2021 | C262: Shen Shou Max Chung, "RAY TRACING SIMULATION OF UV PRE-IONIZATION IN MARX BANK," The 48th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS 2021), New Mexico, US (Virtual Conference), , 2021-09-12-2021-09-16 |
2021 | C261: Shen Shou Max Chung, "Electric Field Distribution Inside S-shape Air Inlet for Fighter Engine," Altair Technology Conference 2021, China, Beijing, China, virtual conference, , 2021-08-12-2021-08-13 |
2021 | C260: Shen Shou Max Chung, "Operation Characteristics Changes in Fine Tuning of External Applied Pulsed Voltage in Magnetron with Diffraction Output," Annual Meeting of the Taiwan Physical Society (TPS2021), Chung Yuan Christian University, Taoyuan, Taiwan, , 2021-01-27-2021-01-29 |
2021 | C259: Shen Shou Max Chung, Ming-Tien Wu, Chao-Chun Ku, "Electric Field Display Panel for High Power Microwave Research," Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan (TPS2021), Chung Yuan Christian University, Taoyuan, Taiwan, , 2021-01-27-2021-01-29 |
2021 | |
2020 | C258: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Shadowing a Small Size but Large Radar Cross Section Object with a Large Size but Small Radar Cross Section Object," Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2020), Hong Kong SAR (Virtual Conference), China, , 2020-12-08-2020-12-11 |
2020 | C257: Shen Shou Max Chung, "PARTICLE-IN-CELL SIMULATION ON SPARK GAP," 47th International Conference on Plasma Sciences (ICOPS 2020), Singapore, May 24-28, 2020 (postponed to Dec. 6-9 due to COVID-19), , 2020-12-06-2020-12-09 |
2020 | C256: Shen Shou Max Chung, "SIMULATION STUDY ON REDUCING AIRCRAFT ENGINE FRONT RADAR CROSS SECTION WITH ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA GENERATED BY DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE," 47th International Conference on Plasma Sciences (ICOPS 2020), Singapore, May 24-28, 2020 (postponed to Dec. 6-9 due to COVID-19), , 2020-12-06-2020-12-10 |
2020 | C255: 鍾慎修, "超高聲速武器發展議題," 第29屆國防科技學術研討會, 桃園宏碁渴望園區, 2020-11-20. Shen Shou Max Chung, “Topics in the Development of Hypersonic Weapon,” The 29th National Defense Technology Conference, Acer Aspire Park, Taoyuan, Taiwan, 20201120. |
2020 | C254: Shen Shou Max Chung, "Operation Condition of GW Class Magnetron with Diffraction Output in Particle-In-Cell Simulation," International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2020), Monterey, California, April 21-24 (postponed to Oct. 26-29 due to COVID-19), , 2020-10-19-2020-10-22 |
2020 | C253: Shen shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "Radar Cross Section Simulation of XQ-58 Valkyrie Like CAD Model," 2020 International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition (iWEM 2020), Magong, Penghu, Taiwan, Aug. 26-28, 2020, , 2020-08-26-2020-08-28 |
2020 | C252: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "Comparison of NASA Almond Radar Cross Section Simulation Results from Shoot-Bouncing-Ray Method and Multi-Level-Fast-Multipole-Method," 2020 International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition (iWEM 2020), Magong, Penghu, Taiwan, Aug. 26-28, 2020., , 2020-08-26-2020-08-28 |
2020 | C251: Shen Shou Max Chung and Shih-Chung Tuan, "Liquid Crystal Controlled Metasurface Antenna Array Concept for 5G Millimeter Wave User Equipment," 2020 International Conference on Computational Electromagnetics (ICCEM 2020), Singapore, March 25-27, 2020 (postponed to unknown date due to COVID-19), , 2020-08-24-2020-08-26 |
2020 | C250: Shen Shou Max Chung, "Particle-In-Cell Simulation of Triggered Spark Gap," 2020 International Conference on Power Modulator and High Voltage Conference (IPMHVC 2020), Knoxville Convention Center, Knoxville, Tennessee, USA, June 7-11, 2020 (cancelled due to COVID-19), , 2020-08-09-2020-08-12 |
2020 | C249: Shen Shou Max Chung, "Comparison Between Predictions from Theoretical Analysis and Particle-In-Cell Simulation on Axial Virtual Cathode Oscillator," 2020 International Conference of the Island Sustainable Development (2020 ICISD), National Penghu University of Science and Technology, Penghu County, Taiwan, , 2020-06-20-2020-06-20 |
2020 | C248: Shen Shou Max Chung, "Investigation on the Effects of Non-uniformity in Explosive Field Emission Cathode on the Performance of Parallel Virtual Cathode Oscillators," 2020 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan (TPS 2020), National Pingtung University, Taiwan, , 2020-02-05-2020-02-07 |
2020 | C247: Shen Shou Max Chung, "The Study on the Influence of Metal Mesh Position on a Multi-Anode Virtual Cathode Oscillator," 2020 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan (TPS 2020), National Pingtung University, Taiwan, , 2020-02-05-2020-02-07 |
2020 | |
2019 | C246: Shih-Chung Tuan1 and Shen Shou Max Chung*2, "Radar Cross Section of Wind Turbine with Cone Covered Pillar," Progress In Electromagnetics research Symposium (PIERS 2019 in Xiamen), Xiamen, China, , 2019-12-17-2019-12-20 |
2019 | C245: Shen Shou Max Chung*1, Shih-Chung Tuan2, "Preliminary Design of a Waveguide-Fed Millimeter Wave Metasurface Antenna with LCD Controlled Array Factor for 5G User Equipment," 2019 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2019), Beitou, Taipei, Taiwan, R.O.C., , 2019-12-03-2019-12-06 |
2019 | C244" Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Considerations for W-Fi Router Installation on Wind Turbine at Sea," 2019 IEEE Asia-Pacific Conference on Applied Electromagnetics (APACE 2019), Malacca, Malaysia, , 2019-11-25-2019-11-27 |
2019 | C243: 鍾慎修, "高能微波武器發展議題," 第28屆國防科技學術研討會, 國防大學,桃園, 2019-11-22. Shen Shou Max Chung, “Topics in the Development of High Power Microwave Weapon,” The 28th Defense Technology Conference, National Defense University, Taoyuan, Taiwan, 20191122. |
2019 | C242: Shen Shou Max Chung*1, Shih-Chung Tuan2, "Radiation Pattern and Radar Cross Section of an Endfeed Slotted Waveguide Antenna Array," IEEE International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition 2019 (iWEM2019), Qingdao, China, , 2019-09-18-2019-09-20 |
2019 | C241: Shen Shou Max Chung*1, Shih-Chung Tuan2, "Preliminary Estimation of High Power Microwave Effect in Urban Environment with Dominant Path Model," Altair Technology Conference 2019 (ATC2019) , Le Méridien Hotel, Taipei, Taiwan, , 2019-07-17-2019-07-18 |
2019 | C240: Shen Shou Max Chung, "The Influence of Magnetic Field Profile on the Downstream Electrons and the Output Mode of MDO," The 2019 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2019), Orlando, Florida, USA, , 2019-06-23-2019-06-28 |
2019 | C239: Shen Shou Max Chung, "Feasibility Study of Guiding High Power Microwave with Laser Created Plasma Ring Channels or Photonic Crystals in Air," The 2019 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2019), Orlando, Florida, USA, , 2019-06-21-2019-06-28 |
2019 | C238: Shih-Chung Tuan1, Shen Shou Max Chung2, "Meter Wave Radar Cross Section Analysis: What does “Resonance” Really Mean?," The 41st Photonics and Electromagnetics Symposium (PIERS 2019), Rome, Italy, , 2019-06-17-2019-06-20 |
2019 | C237: 鍾慎修a、段世中b Shen Shou Max Chunga, Shih-Chung Tuanb, "Wi-Fi信號在類似於[王]字型大樓的傳播研究", Ray Tracing Study of Wi-Fi Signal Propagation in a [王] Type Building, 2019第九屆航空科技與飛航安全暨第七屆航空與社會學術研討會 The 9th Aviation Technology and Flight Safety Conference, 航空教育展示館,高雄市岡山 Aviation Museum, Gansan, Kaohsiung, , 2019-06-06-2019-06-06 |
2019 | C236: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "The Cause of Forward Leakage Current in Pulsed Magnetron with Diffraction Output," 20th International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2019), Paradise Hotel Busan, South Korea, , 2019-04-28-2019-05-01 |
2019 | C235: Shen Shou Max Chung, Shih-Chung Tuan, "Influence of the Magnetic Field and Impedance of Pulsed Power System on the Resonance of Magnetron with Diffraction Output," 20th International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2019), Paradise Hotel Busan, South Korea, , 2019-04-29-2019-05-01 |
2019 | C234: Shen Shou Max Chung, "Electron Dynamics in Magnetron with Differential Output and Transparent Cathode," Annual Meeting of the Taiwan Physical Society (TPS 2019), NCTU, Hsinchu, , 2019-01-23-2019-01-25 |
2019 | C233: Shen Shou Max Chung, "Particle-In-Cell Simulation of Relativistic Magnetron with Differential Output with Cathode Endcap," Annual Meeting of the Taiwan Physical Society (TPS 2019), NCTU, Hsinchu, Taiwan, , 2019-01-23-2019-01-25 |
年度 | 書名 |
---|---|
2013 | Shen Shou Max Chung, Radar Systems: Technology, Principles and Applications, Ch. 1 Manipulation of Radar Cross Sections with Plasma, NOVA Publishers, Hauppauge, NY, 2013/01 |
94 年第2 次輻射防護專業測驗及格人員
年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Year 110 Defense Foresight Project-Report on High Power Microwave Weapon | PI | 2021.07 ~ 2021.12 | Ministry of Defense, 4DMEN | |
2020 | Simulation Study on the Influence of Pulsed Power System on Relativistic Magnetron and the Manufacture of the Field display Panel for High Power Microwave | PI | 2020.07 ~ 2021.12 | Ministry of Science and Technology | |
2019 | Research on Antenna for 5G Millimeter Wave Communication | PI | 2019.08 ~ 2020.07 | National Penghu University of Science and Technology | |
2019 | Influence of the Magnetic Field and Impedance of Pulsed Power System on the Resonance of Magnetron with Diffraction Output | PI | 2019.01 ~ 2019.07 | National Penghu University of Science and Technology | |
2018 | Design and Evaluation of MW Class Pulsed Power Key Technology | PI | 2018.07 ~ 2018.11 | National Chung San Institute of Science and Technology (NCSIST) | |
2018 | Simulation and Design of MW Class Electromagnetic Radiation Source | PI | 2018.07 ~ 2018.11 | National Chung San Institute of Science and Technology (NCSIST) | |
2017 | Analysis on the Impact of Wind Turbine on Radar | Co-PI | 2017.08 ~ 2018.07 | MOST | |
2013 | Coherent Fluorescence Detection and Lifetime Imaging | Post Doc. | 2013.09 ~ 2013.12 | MOST | |
2012 | Parameterization and Observation of Ground Weather Process | Post Doc. | 2012.08 ~ 2013.07 | NSC | |
2011 | Key Device and Technology Development for V and W Band Wireless and Ultrawide Band Signal for Optical Communication: Sub-project 1: Basic and Application Study on Ultrawide Band Signal for Optical Communication | Post Doc. | 2011.09 ~ 2012.07 | NSC | |
2010 | Application Research on Over the Horizon Radar | PI | 2010.03 ~ 2010.11 | National Chung San Institute of Science and Technology (NCSIST) | |
2009 | Signal Processing Research-The Effect of Plasma on Electromagnetic Wave Absorption | PI | 2009.06 ~ 2009.11 | National Chung San Institute of Science and Technology (NCSIST) | |
2009 | Initial Study on Wireless Charging | PI | 2009.02 ~ 2009.08 | Ministry of Economic Affairs | |
2009 | Optimization of Pulsed Power for Plasma Generation | PI | 2009.02 ~ 2009.12 | Institute of Nuclear Energy Research | |
2008 | Investigation on Surface Processing of Medical Tube with Micro Plasma | PI | 2008.01 ~ 2008.12 | Chi Mei Medical Center | |
2008 | Current status and future trend of advanced micro/nano pattering technologies | PI | 2008.01 ~ 2008.11 | Ministry of Economic Affairs | |
2007 | Application of Nanoimprint on Nanoelectronics | PI | 2007.10 ~ 2008.09 | NDL | |
2007 | Feasibility Study of Low Temperature Plasma Screen for Antenna Stealth | PI | 2007.01 ~ 2007.12 | NSC | |
2006 | Research on UV LED Triggered High voltage Spark Gap Switch | PI | 2006.11 ~ 2007.10 | NSC | |
2006 | Investigation of Focused ion Beam Produced Template for Nanoimprint in Nanoelectronics Applications | PI | 2006.02 ~ 2006.12 | Ministry of Economic Affairs | |
2006 | Investigation of the Degassing Mechanism of CNT-FED | PI | 2006.01 ~ 2006.12 | Ministry of Economic Affairs | |
